Konica Minolta KIP 850Produkční tiskárny - Barevné - A0
Klíčové vlastnosti
- 2-rolová síťová tiskárna
- 12” dotyková obrazovka se systémem Smart System K
- přední výstupní přihrádka ve standardu (umožňuje instalaci ke stěně)
- volitelně velkokapacitní výstupní přihrádka nebo online skládací automat KIPFold
- sada softwarových nástrojů KIP System K
- certifikovaný ovladač pro AutoCAD
- automatizace workflow
Specifikace
Obecné
2/4 rolová barevná tiskárna | Barevná i černobílá tiskárna s pokročilým ovládáním pomocí dotykové obrazovky s KIP System K |
---|---|
2/4 rolová barevná multifunkční tiskárna | Barevná i černobílá tiskárna s pokročilým ovládáním pomocí dotykové obrazovky s KIP System K pro tisk, kopírování a skenování |
Skenery | KIP 860: KIP 720CIS skener KIP 880: KIP 720 CIS skener KIP 890: KIP 2300 CCD skener |
Stojan na skener | KIP 720/KIP 2300 stojan (pro KIP 880–890 nebo pro samostatně stojící skenovací řešení) |
Výstupní přihrádka (standard) | Přední výstupní přihrádka |
Výstupní periférie (volitelné) | KIP 800 výstupní přihrádka, KIPFold 2000 (pro všechny modely) nebo KIPFold 1000 (exklusivně pro KIP 850 / KIP 860) |
Popis | Barevný velkoformátový tisk/kopírování/skenování s vysokou rychlostí |
Typ | LED elektrofotografie s organickým fotoválcem (OPC) |
Konfigurace | Tiskárna nebo jako multifunkční stroj (tisk/kopírování/skenování) |
Rychlost | Až 268 m2 za hodinu barevně i černobíle bez ohledu na typu obrazu a rozlišení |
Doba zahřívání | Okamžitě ze standby módu, méně než 6 minut od chvíle zapnutí |
Toner | Čtyřbarvový systém (CMYK), suchý toner, výtisky jsou UV stabilní a voděodolné |
Elektroinstalace | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A |
Příkon | Režim připraven k tisku: 0,6 kWh. Tisk: 1,9 kWh. Zahřívání: 3,4 kWh. Režim spánku: 3 Wh |
Hlučnost | < 65 db při tisku |
Ozón | < 0,05 ppm (průměr za 8 hodin) |
Rozměry (Š x H x V) | KIP 850: 1500 x 1080 x 1015 mm KIP 860: 1500 x 1080 x 1155 mm KIP 870: 1500 x 1080 x 1220 mm KIP 880–890: 1970 x 1080 x 1220 mm |
Váha | KIP 850: 485 kg, KIP 860: 510 kg KIP 870: 530 kg, KIP 880: 556 kg Váha modelů KIP 880 – 890 je závislá na typu skeneru |
Tisk
Rozlišení tisku | 600 x 2400 dpi |
---|---|
Vstupní kapacita | 280 m2 (2 role + archy) 560 m2 (4 role + archy) |
Šíře výstupu (z role) | 297 mm – 914 mm |
Délka výstupu (z role) | 210 mm minimum, 64 m maximum (aktuální délka může záviset na typu média a limitech souboru) |
Gramáž papíru (z role) | Obyčejný papír: 67 – 150 g/m2, film: 76 – 100 mikronů, pauzovací papír: 67 – 75 g/m2, další druhy papírů: viz vzorník materiálů |
Ruční podavač archů | Až 150 g/m2, max. šíře archu 914 mm/min. rozměr archu A3 |
Typy médií | Obyčejný papír: ekonomický, standardní i speciální; Polyesterový film: 76 mikronů čirý, 76 mikronů matný, 100 mikronů bílý; další druhy papírů: viz vzorník materiálů |
Skenování
Rozlišení | 600 dpi (optické) |
---|---|
Předlohy | Jednotlivé archy |
Šířka | 210 mm – 914 mm (ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN) |
Délka | 210 mm – 6 m |
Viz dokumentace ke KIP 2300 |
Tiskový řadič
Typ řadiče | System K, Windows Standard 7 – 64 bit, i5 Quad Cord (min) |
---|---|
Paměť | 4 GB (min) |
Kompatibilní formáty souborů | Rastrové: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC Vektorové: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF Rastrové ČB: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF Vektorové ČB: Calcomp 906/907 |
Požadavky na prostor, elektroinstalaci a ochranu životního prostředí
Prostor (minimálně) | 3350 x 2600 mm (Š x H) (KIP 850, 860 & 870) 4500 x 2600 mm (Š x H) (KIP 880 s KIP 720) 3350 x 5190 mm (Š x H) (KIP 850, 860 & 870 s volitelnou zadní výstupní přihrádkou) 4500 x 5190 mm (Š x H) (KIP 880 s KIP 720 s volitelnou zadní výstupní přihrádkou) |
---|---|
Elektroinstalace | KIP 850, 860 & 870: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A KIP 880-890: dva okruhy – 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A (jeden pro KIP tiskárnu a jeden pro KIP skener) |
Zásuvka | CEE 7 (x2 pro KIP 880-890) |
Síť | RJ-45 port-CAT5 nebo vyšší. LAN -100 MB. Doporučeno je 1000 MB |
Teplota provozu | 10 –30°C |
Vlhkost | 15 –80% relativní vlhkost |