Konica Minolta KIP 7170Produkční tiskárny - Černobílé - A0
Klíčové vlastnosti
- all-in-one – Velkoformátový tisk, kopírování a barevné skenování
- uživatelské pohodlí – Přístup na podstatné funkce z dotykové obrazovky na čelní straně, USB port
- prostorově nenáročné – Stroj zabírá se svou horní výstupní přihrádkou pouze 1 m2
- vstupní kapacita – 2 integrované zásobníky rolí
- produktivní černobílý LED tisk
- nová dotyková obrazovka – Umožňuje intuitivní práci jako s tabletem
- tisk a sken pomocí cloudu
- rozšiřitelný systém – ideální řešení pro centralizované i decentralizované pracoviště
Specifikace
Konfigurace
2 role tisk/kopírování/skenování s barevným skenováním do souboru | Černobílá velkoformátová tiskárna s integrovanou výstupní přihrádkou | |
---|---|---|
Výstupní kapacita (standard) | Integrovaná výstupní přihrádka – kapacita 50 archů | |
Výstupní kapacita (volitelně) | Jednoduchá výstupní přihrádka, výstupní přihrádka pro tisky i originály, výstupní přihrádka KIP 1200 | |
Online skládací automat (volitelně) | KIP Fold 1000, KIP Fold 2000 | |
Vstupní kapacita | Zásobník pro dvě role |
Obecné
Technologie tisku | Elektrografie (LED) s organickým fotokonduktorem (OPC) a uzavřeným tonerovým systémem | |
---|---|---|
Rychlost | 3,3 A0 archů za minutu, čas první kopie formátu A1 18 vteřin | |
Doba zahřívání | Okamžitě z pohotovostního režimu, <4 minuty ze startu stroje | |
Konfigurace | Multifunkční stroj (tisk/kopie/sken), 2 role | |
Požadavky na elektroinstalaci | 220-240 V, 50/60 Hz, 7 A | |
Příkon | Režim spánku -<14 W Tisk – 1,5 kW | |
Rozměry | 1 590 mm Š x 700 mm H x 1 510 mm V | |
Hmotnost | 244 kg |
Systém
Tiskové rozlišení | 600 x 2400 dpi | |
---|---|---|
Vstupní kapacita | 290 m2 papíru v roli (standard) | |
Šířka výstupu | 297 – 914 mm | |
Délka výstupu | 6 m standard, 152 m volitelně | |
Plošná hmotnost papíru | Obyčejný 64-84 g/m2, pauzák-vellum 80 g/m2, film 75 mikronů | |
Typů media | Obyčejný (bezdřevý papír), pauzák-vellum, film |
Tiskový řadič
Typ tiskového řadiče | KS8 Controller s Windows 7 | |
---|---|---|
Paměť | 2 GB DDR3 – rozšiřitelný na 4 GB | |
Podporované formáty souborů | PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG |
KIP 7170 skener
Typ skeneru | Plně integrovaný – C.I.S. s KIP RTT technologií | |
---|---|---|
Skenovací rozlišení | 600 x 600 dpi optické rozlišení | |
Rychlost skenování | 195 mm za minutu (B&W) 66 mm za minutu (Color) | |
Formát skenování | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS | |
Skenování do | Lokální USB, neomezený Mailbox (lokální), neomezené FTP, neomezená SMB | |
Šířka originálu | 210 mm – 914 mm | |
Tloušťka originálu | Až 1,6 mm |
KIP Print řídící systémy
KIP dotyková | Integrované spojení v Cloudu | Plně integrované s OneDrive, Google Drive, Dropbox, Microsoft SharePoint & Microsoft Office 365 OnlineTM. |
---|---|---|
Souběžný tisk a skenování do souboru | Skenování obrazu za současného tisku. | |
Soubor do tisku | Plná konektivita v cloudu, skenovací mailboxy, tisk přenosných médií, tisk ze sítě, náhled tiskových úloh, možnost vyvolat vytištěné úlohy. | |
Kopírování a skenování | Plná konektivita v cloudu, možnost vyvolat vytištěné úlohy, digitální razítka, přímé skenování do vícestránkového PDF, DWF, USB. | |
Systém management | Řízení zakázek, správa licencí, ilustrovaný návod k použití, přístup k servisnímu menu. | |
KIP tiskové aplikace | KIP Print | KIP Print je software pro síťový tisk s jednoduchou obsluhou jednotlivých tiskových zakázek. |
KIP Cloud | Umožňuje posílat do tisku soubory pouze pomocí emailu s přílohou a krátkým popisem v těle mailu. | |
KIP PrintNet Web | Umožňuje spravovat tiskové úlohy pomocí webové aplikace fungující jak na Windows, UNIX i Mac. | |
KIP Windows/AutoCAD Drivers | Windows ovladač podporující jak 32 tak 64 bitový tisk. Ovladač umožňuje přímý tisk z aplikace AutoCAD. | |
KIP Touchscreen | KIP Touchscreen eliminuje potřebu dalšího PC a umožňuje tisk přímo z USB vloženého do stroje. | |
KIP přehled ceny tisku | Cost Review Application a KIP Track Systém | KIP přehled ceny tisku lze zasílat emailem nebo může být vytištěn. Na reportu lze vyčíst spotřebu toneru, použití papíru a detailní info o zakázkách. |
KIP Color Plus | Barevné skenování | Přímé skenování do PDF, JPG a TIFF, automatické přednastavení kvality skenu, přímé skenování na USB, rozlišení skenování od 200-600 dpi, skenování na FTP, HDD, mailbox, email. Náhled skenu, automatická detekce velikosti, automatická barevnost. |
Barevné kopírování(volitelné) | Přímé barevné kopírování na širokou škálu inkjetových plotrů s řadou pokročilých funkcí jako je zrcadlení, změna velikosti, otáčení, inverze, zvětšení, barevná korekce, náhledem. | |
Barevný tisk(volitelné) | Umožňuje tisk přímo ze zařízení KIP na širokou škálu inkjetových plotrů s řadou pokročilých funkcí jako je zrcadlení, změna velikosti, otáčení, inverze, zvětšení, barevná korekce, náhledem. |
Softwary volitelně
PDF licence | Zahrnuje licenci pro Postscript levels 1, 2 & 3, PDF 1.7 |
---|