Konica Minolta bizhub 4000iKancelářské tiskárny - Černobílé - A4
Klíčové vlastnosti
- 40 str./min černobíle
- Podporované formáty: A6 až A4
- Snadná obsluha a údržba
- Kompaktní a stabilní provedení
- Tiskněte dokumenty přímo z mobilních zařízení
Specifikace
Systém
Velikost panelu/rozlišení 1řádkový LCD | Paměť 256 MB |
---|---|
Rozhraní | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Kapacita vstupu papíru | Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů |
1. kazeta (standardní) | 520 listů; A6–A4; 60–120 g/m² |
2. kazeta (volitelná) | 250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m² |
3. kazeta (volitelná) | 250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m² |
Ruční vstup | 50 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–200 g/m² |
Automatický oboustranný tisk | A4; 60–105 g/m² |
Výstupní kapacita | 150 listů |
Životnost toneru | Až 12 000 stran |
Životnost zobrazovací jednotky | Až 50 000 stran |
Napájení a spotřeba | 220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 640 W |
Rozměry (š × h × v) | 373 × 388 × 287 mm (bez příslušenství) |
Hmotnost | Cca 12,4 kg (bez příslušenství) |
Tisk
Tiskový proces | Laserový |
---|---|
Technologie toneru | Polymerovaný toner |
Rozlišení tisku | 1 200 x 1 200 dpi |
Rychlost tisku | A4 Až 40 str/min |
Doba 1. výtisku A4 | 7,2 s |
Doba zahřívání | Cca 25 s |
Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux |
Písma tiskárny | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin |
Mobilní tisk | Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct |
Systémové funkce
Zabezpečení | Síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos |
---|---|
Účtování | Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) |
Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |